公司:珠海市明龍電子有限公司
地址:珠海市香洲區(qū)迎賓北路2111
號(hào)恒大天璽大廈17樓1711室
電話:86-756-2219836
13691639883
傳真:86-756-2219236
網(wǎng)址:http://www.legalhighs.net
產(chǎn)品系列 |
功率 (w) |
輸入電壓 |
輸出電壓 |
隔離電壓 |
封裝形式 |
外形尺寸 |
認(rèn)證 | 技術(shù)手冊(cè) | 訂購(gòu) |
MBU100 | 1 | 3.3、5、12、 24(±10%) | 3.3、5、9、12、15 | 1000 | SIP-4 | 11.5x6.1x10.2 | — | Datasheet | ![]() |
MAU100 | 1 | 5、12、15、24(±10%) | 3.3、5、9、12、15、±5、±9、±12、±15 | 1000 | SIP-7 | 19.5x6.1x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MAU200 | 1 | 5、12、24 (±10%) | 3.3、5、9、12、15、±5、±9、±12、±15 | 3000 | SIP-7 | 19.5x6.1x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MA01 | 1 | 5、12、24、48(2:1) | 5、9、12、15、±5、±9、±12、±15 | 1000 | SIP-7 | 19.5x6.1x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MA01H | 1 | 12、15、24(±10%) | 5、9、12、15 | 3000 | SIP-7 | 19.50x7.10x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MAPU01H | 1 | 3.3、5、12、24(±10%) | 3.3、5、9、12、15、±5、±12、±15 | 3000 | SIP-7 | 19.5x7.1x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MAW01 | 1 | 5、12、24、48(2:1) | 5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | SIP-6 | 17.0x7.62x11.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MAU300 | 2 | 5、12、24 (±10%) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1000 | SIP-7 | 19.5x7.6x10.2 | — | Datasheet | ![]() |
MAPU02H | 2 | 5、12、24 (±10%) | 3.3、5、9、12、15、±5、±12、±15 | 3000 | SIP-7 | 19.5x7.1x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MCW1000 | 2 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12 | 1000 | SIP-8 | 21.8x9.3x11.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MCWI02 | 2 | 12、24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1000 | SIP-8 | 21.8x9.3x11.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MBSU03 | 3 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15 | 1500 | SIP-4 | 11.5x10.2x8.6 | Yes | Datasheet | ![]() |
MA03 | 3 | 5、12、24 (±10%) | 5、9、12、15 | 1000 | SIP-7 | 19.5x7.6x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MCW03 | 3 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1600 | SIP-8 | 21.8x9.3x11.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MCWI03 | 3 | 12、24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1600 | SIP-8 | 21.8x9.3x11.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MCW04 | 4 | 12、24、48(2:1) | 5、12、15、24、±12、±15 | 1600 | SIP-8 | 21.8x9.3x11.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MCWI04 | 4 | 24、48(4:1) | 5、12、15、24、±12、±15 | 1600 | SIP-8 | 21.8x9.3x11.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MCWI05 | 5 | 12、24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | SIP-8 | 21.8x9.3x11.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MCWI08 | 8 | 12、24、48(4:1) | 5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | SIP-8 | 21.8x9.6x12.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MCWI10 | 10 | 12、24、48(4:1) | 5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | SIP-8 | 21.8x9.6x12.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
![]() |
粵公網(wǎng)安備 44040202000385號(hào) | ![]() |
粵ICP備200719223號(hào) | ![]() |
備案號(hào):粵ICP備05000380號(hào) | 策劃設(shè)計(jì):珠海互通 |